Bal Harbour Tower

Описание
Бoл Харбор Тауэр(Bal Harbour Tower) была построена в 1990 году в 20 этажном комплексе
находится 116 квартир , площадь двух, трех и четырехцпальных резиденций колеблется от 320
кв.м. до 480 кв.м.. К услугам жителей теннисные корты, игровые комнаты, СПА, фитнес и бизнес
центры, бассейн на стороне океана.
Адрес: | 9999 Collins Av |
Месторасположение: | Bal Harbour |
Год постройки: | 1990 |
Этажей: | 19 |
Квартир: | 116 |
Размеры квартир: | 3,520 - 7,190 SQ FT |
Квартиры в Bal Harbour Tower на продажу и в аренду
На продажу
В аренду
Проданное
5 квартир продается в Bal Harbour Tower (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Цена за кв.м | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа квартир в Bal Harbour Tower (Количество спален: 4) | ||||||
PH3K | 4 | 5 / | 471 | $ 11,571 | $ 5,450,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Bal Harbour Tower (Количество спален: 3) | ||||||
5J | 3 | 4 / 1 | 341 | $ 7,318 | $ 2,495,000 | Подробнее |
PH3H | 3 | 4 / 1 | 463 | $ 9,024 | $ 4,175,000 | Подробнее |
17B | 3 | 4 / 1 | 471 | $ 14,755 | $ 6,950,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Bal Harbour Tower (Количество спален: 1) | ||||||
14G | 1 | 3 / 1 | 327 | $ 8,241 | $ 2,695,000 | Подробнее |
0 квартир сдается в аренду в Bal Harbour Tower (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Мебель | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир в аренду |
0 квартир недавно продано в Bal Harbour Tower (обновлено April 25, 2018) | ||||||||
Кв. № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Первоначальная цена | Продажная цена | Цена за кв.м | Дата продажи | Дней на Pынке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир проданные |