Marina Blue

Описание
Marina Blue - это 60 этажный жилой оазис в центре города , который является переосмыслением
городской жизни, обладает особой архитектурой и интерьером. Бискайский залив видeн всех 516
резиденций кондониниумов, также есть собственный пляж. Marina Blue один из ориентиров
городской жизни Майами. В квартирах окна от пола до потолка, щедрые размеры жилых
помещений и открытого концeпта кухни идеально подходият для каждого дня и для развлечений.
Marina Blue предлагает просторные 1, 2 и 3 спальные резиденции, включая пентхаусы.
Пятизвездочные удобства и сервисы, современный дизайн, гладкий стиль и SkyBeach делает
Marina Blue одним из уникальных кондо Майами. Здание облицовано из уникального синего и
зеленого стекла, наиболее впечатляющих криволинейный ориентир города Майами Bay Front.
Известнная во всем мире архитектурная фирма Arquitectonica, создала изысканный дизайн
интерьера, роскошные удобства и впечатляющий панорамный вид. Marina Blue - это определение
образа жизни его жителей. Все квартиры имеют потрясающиe виды на воды Бискайский залив и
Атлантический океан.
Адрес: | 888 Biscayne Bl |
Месторасположение: | Downtown Miami |
Год постройки: | 2007 |
Этажей: | 57 |
Квартир: | 516 |
Размеры квартир: | 833 - 6,500 SQ FT |
Квартиры в Marina Blue на продажу и в аренду
84 квартир продается в Marina Blue (обновлено April 27, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Цена за кв.м | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа квартир в Marina Blue (Количество спален: 4) | ||||||
PH5109 | 4 | 4 / 1 | 267 | $ 8,792 | $ 2,350,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Marina Blue (Количество спален: 3) | ||||||
5507 | 3 | 3 / 1 | 247 | $ 6,851 | $ 1,695,000 | Подробнее |
5108 | 3 | 2 / | 124 | $ 6,358 | $ 788,000 | Подробнее |
5111 | 3 | 3 / | 204 | $ 8,839 | $ 1,800,000 | Подробнее |
5507 | 3 | 3 / 1 | 247 | $ 6,770 | $ 1,675,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Marina Blue (Количество спален: 2) | ||||||
2909 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 5,126 | $ 630,000 | Подробнее |
4612 | 2 | 2 / 0 | 122 | $ 5,268 | $ 645,000 | Подробнее |
2501 | 2 | 2 / 0 | 122 | $ 4,248 | $ 519,000 | Подробнее |
5608 | 2 | 2 / 0 | 124 | $ 7,631 | $ 945,000 | Подробнее |
4204 | 2 | 2 / 0 | 112 | $ 5,658 | $ 635,000 | Подробнее |
3301 | 2 | 2 / | 122 | $ 4,666 | $ 570,000 | Подробнее |
1704 | 2 | 2 / | 112 | $ 4,767 | $ 535,000 | Подробнее |
3504 | 2 | 2 / | 112 | $ 4,580 | $ 514,000 | Подробнее |
5005 | 2 | 2 / | 111 | $ 5,606 | $ 625,000 | Подробнее |
3908 | 2 | 2 / | 124 | $ 6,374 | $ 790,000 | Подробнее |
4212 | 2 | 2 / | 122 | $ 5,758 | $ 705,000 | Подробнее |
5112 | 2 | 2 / | 181 | $ 5,454 | $ 989,000 | Подробнее |
5001 | 2 | 2 / | 122 | $ 5,280 | $ 645,000 | Подробнее |
3704 | 2 | 2 / 0 | 112 | $ 4,767 | $ 535,000 | Подробнее |
2104 | 2 | 2 / | 112 | $ 4,945 | $ 555,000 | Подробнее |
2109 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 4,955 | $ 609,000 | Подробнее |
509 | 2 | 2 / | 113 | $ 4,544 | $ 515,000 | Подробнее |
5104 | 2 | 2 / | 112 | $ 5,034 | $ 565,000 | Подробнее |
3905 | 2 | 2 / | 123 | $ 4,714 | $ 579,000 | Подробнее |
2304 | 2 | 2 / | 112 | $ 4,259 | $ 478,000 | Подробнее |
4608 | 2 | 2 / 1 | 124 | $ 6,285 | $ 778,900 | Подробнее |
3609 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 4,878 | $ 599,500 | Подробнее |
5208 | 2 | 2 / | 124 | $ 7,181 | $ 890,000 | Подробнее |
812 | 2 | 2 / 0 | 123 | $ 4,299 | $ 530,000 | Подробнее |
3912 | 2 | 2 / | 122 | $ 4,982 | $ 610,000 | Подробнее |
4001 | 2 | 2 / | 122 | $ 5,034 | $ 615,000 | Подробнее |
1709 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 4,882 | $ 600,000 | Подробнее |
409 | 2 | 2 / 0 | 113 | $ 4,456 | $ 505,000 | Подробнее |
4905 | 2 | 2 / | 111 | $ 5,508 | $ 613,000 | Подробнее |
2605 | 2 | 2 / | 111 | $ 4,581 | $ 509,900 | Подробнее |
3205 | 2 | 2 / 0 | 111 | $ 5,301 | $ 590,000 | Подробнее |
2412 | 2 | 2 / 0 | 122 | $ 4,410 | $ 540,000 | Подробнее |
412 | 2 | 2 / | 123 | $ 4,453 | $ 549,000 | Подробнее |
2604 | 2 | 2 / 0 | 112 | $ 5,124 | $ 574,999 | Подробнее |
5202 | 2 | 2 / 1 | 124 | $ 5,742 | $ 710,000 | Подробнее |
1701 | 2 | 2 / 0 | 122 | $ 4,256 | $ 520,000 | Подробнее |
3701 | 2 | 2 / 0 | 122 | $ 4,739 | $ 579,000 | Подробнее |
4804 | 2 | 2 / | 112 | $ 5,167 | $ 579,900 | Подробнее |
4304 | 2 | 2 / | 112 | $ 5,123 | $ 574,900 | Подробнее |
4301 | 2 | 2 / | 122 | $ 4,666 | $ 570,000 | Подробнее |
4704 | 2 | 2 / | 112 | $ 4,767 | $ 535,000 | Подробнее |
3209 | 2 | 2 / | 123 | $ 4,882 | $ 600,000 | Подробнее |
4905 | 2 | 2 / 0 | 111 | $ 4,609 | $ 513,000 | Подробнее |
4810 | 2 | 2 / | 117 | $ 5,995 | $ 699,000 | Подробнее |
4409 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 6,305 | $ 775,000 | Подробнее |
3909 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 4,841 | $ 595,000 | Подробнее |
706 | 2 | 2 / 1 | 135 | $ 5,762 | $ 780,000 | Подробнее |
312 | 2 | 2 / 0 | 123 | $ 3,967 | $ 489,000 | Подробнее |
5405 | 2 | 2 / 1 | 162 | $ 4,859 | $ 789,000 | Подробнее |
2112 | 2 | 2 / | N/A | N/A | $ 500,000 | Подробнее |
2905 | 2 | 2 / 0 | 111 | $ 4,627 | $ 515,000 | Подробнее |
4001 | 2 | 2 / 0 | 122 | $ 5,034 | $ 615,000 | Подробнее |
1709 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 4,882 | $ 600,000 | Подробнее |
509 | 2 | 2 / 0 | 113 | $ 4,544 | $ 515,000 | Подробнее |
812 | 2 | 2 / 0 | 123 | $ 3,885 | $ 479,000 | Подробнее |
5005 | 2 | 2 / | 111 | $ 5,382 | $ 599,999 | Подробнее |
4910 | 2 | 2 / 1 | 117 | $ 5,703 | $ 664,900 | Подробнее |
Продажа квартир в Marina Blue (Количество спален: 1) | ||||||
3106 | 1 | 1 / 1 | 88 | $ 5,166 | $ 455,000 | Подробнее |
2011 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 4,649 | $ 365,000 | Подробнее |
910 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 4,841 | $ 380,000 | Подробнее |
911 | 1 | 1 / | 79 | $ 4,776 | $ 374,900 | Подробнее |
4703 | 1 | 1 / 1 | 88 | $ 5,194 | $ 455,000 | Подробнее |
3003 | 1 | 1 / | 88 | $ 4,851 | $ 425,000 | Подробнее |
2507 | 1 | 1 / 0 | 77 | $ 5,556 | $ 430,000 | Подробнее |
2803 | 1 | 1 / 1 | 88 | $ 4,908 | $ 430,000 | Подробнее |
2110 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 4,841 | $ 380,000 | Подробнее |
4307 | 1 | 1 / 1 | 77 | $ 5,040 | $ 390,000 | Подробнее |
2111 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 4,841 | $ 380,000 | Подробнее |
2202 | 1 | 1 / 1 | 78 | $ 4,724 | $ 370,000 | Подробнее |
3603 | 1 | 1 / 1 | 88 | $ 4,794 | $ 420,000 | Подробнее |
2407 | 1 | 1 / 1 | 77 | $ 5,154 | $ 398,888 | Подробнее |
3810 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 5,032 | $ 395,000 | Подробнее |
4302 | 1 | 1 / | 78 | $ 5,095 | $ 399,000 | Подробнее |
3402 | 1 | 1 / 1 | 78 | $ 5,235 | $ 410,000 | Подробнее |
2110 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 4,649 | $ 365,000 | Подробнее |
2907 | 1 | 1 / 1 | 77 | $ 5,169 | $ 400,000 | Подробнее |
2910 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 5,350 | $ 420,000 | Подробнее |
3411 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 4,904 | $ 385,000 | Подробнее |
4303 | 1 | 1 / 1 | 88 | $ 4,965 | $ 435,000 | Подробнее |
23 квартир сдается в аренду в Marina Blue (обновлено April 27, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Мебель | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Аренда квартир в Marina Blue (Количество спален: 4) | ||||||
5109 | 4 | 4 / 1 | 267 | Нет | $ 7,300 | Подробнее |
Аренда квартир в Marina Blue (Количество спален: 3) | ||||||
5111 | 3 | 3 / 1 | 204 | Нет | $ 8,800 | Подробнее |
2705 | 3 | 2 / 0 | 123 | Да | $ 3,250 | Подробнее |
Аренда квартир в Marina Blue (Количество спален: 2) | ||||||
3908 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 3,600 | Подробнее |
412 | 2 | 2 / 0 | 123 | Нет | $ 2,700 | Подробнее |
4312 | 2 | 2 / 0 | N/A | Да | $ 3,550 | Подробнее |
3109 | 2 | 2 / 1 | 123 | Нет | $ 3,090 | Подробнее |
4709 | 2 | 2 / 1 | 182 | Да | $ 5,200 | Подробнее |
Аренда квартир в Marina Blue (Количество спален: 1) | ||||||
2607 | 1 | 1 / 1 | 77 | Да | $ 2,500 | Подробнее |
3107 | 1 | 1 / 1 | 77 | Нет | $ 2,290 | Подробнее |
710 | 1 | 1 / 1 | 79 | Нет | $ 2,150 | Подробнее |
1907 | 1 | 1 / 1 | 77 | Нет | $ 2,200 | Подробнее |
4211 | 1 | 1 / 1 | 79 | Нет | $ 2,500 | Подробнее |
3503 | 1 | 1 / 1 | 88 | Да | $ 2,600 | Подробнее |
1611 | 1 | 1 / 1 | 79 | Да | $ 2,200 | Подробнее |
2306 | 1 | 1 / 1 | 88 | Нет | $ 2,590 | Подробнее |
3207 | 1 | 1 / 1 | 77 | Да | $ 2,600 | Подробнее |
3911 | 1 | 1 / 1 | 79 | Да | $ 2,600 | Подробнее |
2207 | 1 | 1 / 1 | 77 | Нет | $ 2,350 | Подробнее |
1702 | 1 | 1 / 1 | 78 | Да | $ 2,500 | Подробнее |
Аренда квартир в Marina Blue (Количество спален: Studios) | ||||||
505 | N/A | N/A | N/A | Да | $ 1,000 | Подробнее |
CU2B | N/A | N/A | N/A | Да | $ 700,000 | Подробнее |
888 Biscayne Blvd | N/A | N/A | N/A | Да | $ 700,000 | Подробнее |
0 квартир недавно продано в Marina Blue (обновлено April 27, 2018) | ||||||||
Кв. № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Первоначальная цена | Продажная цена | Цена за кв.м | Дата продажи | Дней на Pынке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир проданные |