Beach Club II

Описание
The Beach Club Two кондо стоит на 9 акрах земьи с ухоженными газонами и с видом на океан.
Расположенн всего в 1,5 км от всемирно известного Diplomat Resort и Country Club, The Beach Club
Two предлагает невероятные преимущества жизни в Hallandale. Бал Харбор раположен на
небольшом раcстоянии с самыми лучшими магазинами в мире. Кроме того Форт-Лодердейл,
Голливуд, Сaуc Бич Майами расположенны лишь в нескольких минутах. Сама башня предлагает
потрясающий вид на Атлантическуй океан и пляжи с белым песком.
The Beach Club Two имеет фитнес-клуб площадью 50,000 квадратных футов, здесь можно
расслабиться в баре, попить сок или окунуться в бассейн, есть эвкалиптовая паровая баня,
джакузи, сауна. Каждая резиденция The Beach Club Two имеет окна с пола до потолка с видом на
океан или Intracoastal, современные телекоммуникационные системы, высокие потолки почти в 9
футов, просторные гостиные, террасы на которых можно отдохнуть под теплыми лучами солнца
Флориды.
Адрес: | 1830 S Ocean Dr |
Месторасположение: | Hallandale Beach |
Год постройки: | 2005 |
Этажей: | 44 |
Квартир: | 450 |
Размеры квартир: | 811 - 2,094 SQ FT |
Квартиры в Beach Club II на продажу и в аренду
58 квартир продается в Beach Club II (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Цена за кв.м | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа квартир в Beach Club II (Количество спален: 3) | ||||||
1502 | 3 | 3 / 0 | 192 | $ 6,516 | $ 1,250,000 | Подробнее |
4603 | 3 | 3 / | 161 | $ 6,149 | $ 990,000 | Подробнее |
3204 | 3 | 3 / 0 | 156 | $ 6,420 | $ 999,000 | Подробнее |
5111 | 3 | 4 / | 238 | $ 8,180 | $ 1,950,000 | Подробнее |
2007 | 3 | 3 / | 146 | $ 4,658 | $ 679,876 | Подробнее |
4203 | 3 | 3 / | 161 | $ 6,180 | $ 995,000 | Подробнее |
4304 | 3 | 3 / | 156 | $ 6,362 | $ 990,000 | Подробнее |
3207 | 3 | 3 / | 146 | $ 4,317 | $ 630,000 | Подробнее |
4211 | 3 | 2 / | 144 | $ 5,888 | $ 850,000 | Подробнее |
3203 | 3 | 3 / | 161 | $ 6,646 | $ 1,070,000 | Подробнее |
2307 | 3 | 3 / 0 | 146 | $ 4,145 | $ 605,000 | Подробнее |
3904 | 3 | 3 / 0 | 156 | $ 6,098 | $ 949,000 | Подробнее |
3503 | 3 | 3 / 0 | 161 | $ 6,180 | $ 995,000 | Подробнее |
103 | 3 | 4 / 1 | 272 | $ 7,360 | $ 1,999,900 | Подробнее |
2604 | 3 | 3 / 0 | 156 | $ 6,098 | $ 949,000 | Подробнее |
2103 | 3 | 3 / | 171 | $ 5,087 | $ 870,000 | Подробнее |
1503 | 3 | 3 / 0 | 161 | $ 5,770 | $ 929,000 | Подробнее |
2801 | 3 | 3 / 0 | 192 | $ 8,856 | $ 1,699,000 | Подробнее |
4511 | 3 | 2 / 0 | 144 | $ 5,888 | $ 850,000 | Подробнее |
2602 | 3 | 3 / 0 | 192 | $ 6,771 | $ 1,299,000 | Подробнее |
3111 | 3 | 2 / | 144 | $ 6,227 | $ 899,000 | Подробнее |
1401 | 3 | 3 / 0 | 192 | $ 7,298 | $ 1,400,000 | Подробнее |
4003 | 3 | 3 / 0 | 171 | $ 5,841 | $ 999,000 | Подробнее |
3004 | 3 | 3 / 1 | 193 | $ 6,190 | $ 1,195,000 | Подробнее |
5111 | 3 | 4 / 0 | 238 | $ 6,712 | $ 1,600,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Beach Club II (Количество спален: 2) | ||||||
4010 | 2 | 2 / 0 | 124 | $ 6,425 | $ 798,000 | Подробнее |
305 | 2 | 2 / | 166 | $ 3,075 | $ 509,000 | Подробнее |
4806 | 2 | 2 / | 135 | $ 5,905 | $ 799,900 | Подробнее |
3408 | 2 | 2 / 0 | 135 | $ 5,898 | $ 798,900 | Подробнее |
3710 | 2 | 2 / | 124 | $ 6,037 | $ 749,900 | Подробнее |
3711 | 2 | 2 / | 144 | $ 6,227 | $ 899,000 | Подробнее |
2506 | 2 | 2 / | 135 | $ 6,091 | $ 825,000 | Подробнее |
1406 | 2 | 2 / | 135 | $ 5,610 | $ 759,900 | Подробнее |
3310 | 2 | 2 / | 124 | $ 5,958 | $ 740,000 | Подробнее |
2211 | 2 | 2 / 0 | 144 | $ 6,220 | $ 898,000 | Подробнее |
4210 | 2 | 2 / 0 | 124 | $ 6,861 | $ 849,000 | Подробнее |
2108 | 2 | 2 / 0 | 135 | $ 6,268 | $ 849,000 | Подробнее |
4408 | 2 | 2 / 0 | 135 | $ 6,128 | $ 830,000 | Подробнее |
3708 | 2 | 2 / | 135 | $ 6,268 | $ 849,000 | Подробнее |
3410 | 2 | 2 / 0 | 124 | $ 6,320 | $ 785,000 | Подробнее |
3310 | 2 | 2 / | 124 | $ 5,797 | $ 720,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Beach Club II (Количество спален: 1) | ||||||
4912 | 1 | 1 / 0 | 78 | $ 6,351 | $ 498,000 | Подробнее |
1707 | 1 | 1 / 0 | 81 | $ 4,757 | $ 384,900 | Подробнее |
4812 | 1 | 1 / | 78 | $ 6,122 | $ 480,000 | Подробнее |
2309 | 1 | 1 / 0 | 78 | $ 5,382 | $ 422,000 | Подробнее |
1912 | 1 | 1 / 0 | 78 | $ 5,675 | $ 445,000 | Подробнее |
4205 | 1 | 1 / 0 | 78 | $ 5,930 | $ 465,000 | Подробнее |
4305 | 1 | 1 / | 78 | $ 5,930 | $ 465,000 | Подробнее |
3509 | 1 | 1 / | 78 | $ 5,548 | $ 435,000 | Подробнее |
2107 | 1 | 1 / 0 | 81 | $ 4,943 | $ 400,000 | Подробнее |
907 | 1 | 1 / 0 | 81 | $ 4,511 | $ 365,000 | Подробнее |
3507 | 1 | 1 / | 81 | $ 5,252 | $ 424,999 | Подробнее |
2209 | 1 | 1 / 0 | 78 | $ 5,483 | $ 429,900 | Подробнее |
2705 | 1 | 1 / 0 | 75 | $ 6,172 | $ 465,000 | Подробнее |
3512 | 1 | 1 / 0 | 78 | $ 5,854 | $ 459,000 | Подробнее |
1407 | 1 | 1 / 0 | 81 | $ 4,634 | $ 375,000 | Подробнее |
2510 | 1 | 2 / 0 | 124 | $ 5,837 | $ 725,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Beach Club II (Количество спален: Studios) | ||||||
4805 | N/A | 1 / | 78 | $ 6,632 | $ 520,000 | Подробнее |
132 квартир сдается в аренду в Beach Club II (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Мебель | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Аренда квартир в Beach Club II (Количество спален: 4) | ||||||
5102 | 4 | 4 / 0 | 311 | Да | $ 9,000 | Подробнее |
Аренда квартир в Beach Club II (Количество спален: 3) | ||||||
3001 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 5,800 | Подробнее |
4904 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 7,500 | Подробнее |
1403 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
1411 | 3 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
3204 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
1001 | 3 | 3 / 0 | 195 | Да | $ 6,750 | Подробнее |
3402 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 7,500 | Подробнее |
1603 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 4,350 | Подробнее |
1404 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
3011 | 3 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
4004 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
1601 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 7,500 | Подробнее |
1901 | 3 | 3 / 0 | 195 | Да | $ 8,000 | Подробнее |
3504 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
2904 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 5,300 | Подробнее |
4803 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 4,800 | Подробнее |
3711 | 3 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
4202 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 8,000 | Подробнее |
2004 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
4304 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
4504 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
1911 | 3 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 4,000 | Подробнее |
2103 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
2102 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 6,800 | Подробнее |
1501 | 3 | 3 / 0 | 193 | Да | $ 8,500 | Подробнее |
3804 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
3502 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
3302 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 6,300 | Подробнее |
3202 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 8,500 | Подробнее |
4303 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
1504 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
2602 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 6,850 | Подробнее |
1702 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 8,900 | Подробнее |
4601 | 3 | 3 / 0 | 192 | Нет | $ 5,900 | Подробнее |
2404 | 3 | 3 / 0 | 156 | Нет | $ 4,600 | Подробнее |
3611 | 3 | 2 / 0 | 144 | Нет | $ 3,950 | Подробнее |
3103 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
3602 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 8,000 | Подробнее |
2104 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
2503 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 3,999 | Подробнее |
4602 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 8,000 | Подробнее |
4402 | 3 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
1604 | 3 | 3 / 3 | 156 | Да | $ 4,700 | Подробнее |
4211 | 3 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
5003 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 7,000 | Подробнее |
3403 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
3303 | 3 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 4,800 | Подробнее |
3011 | 3 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
3111 | 3 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
1604 | 3 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 4,700 | Подробнее |
Аренда квартир в Beach Club II (Количество спален: 2) | ||||||
4311 | 2 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
2106 | 2 | 2 / 0 | N/A | Да | $ 5,000 | Подробнее |
3404 | 2 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
2708 | 2 | 2 / 0 | N/A | Да | $ 4,250 | Подробнее |
2306 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
4910 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
3002 | 2 | 3 / 0 | 192 | Да | $ 5,850 | Подробнее |
2608 | 2 | 2 / 0 | N/A | Да | $ 6,000 | Подробнее |
1903 | 2 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
4906 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
2110 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,200 | Подробнее |
2410 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
3710 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
5010 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
4808 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
1908 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
1506 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
4606 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
3906 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
4510 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,850 | Подробнее |
3406 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
3211 | 2 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
2211 | 2 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
3410 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
3910 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,200 | Подробнее |
2408 | 2 | 2 / 0 | N/A | Да | $ 6,000 | Подробнее |
1808 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
4903 | 2 | 3 / 0 | 161 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
2910 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
1106 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
1108 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
4010 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,000 | Подробнее |
4608 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
2010 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
2411 | 2 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
3311 | 2 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 4,800 | Подробнее |
2906 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
2808 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
2006 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
3508 | 2 | 2 / 0 | 135 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
3310 | 2 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
2204 | 2 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
1002 | 2 | 2 / 0 | 192 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
1711 | 2 | 2 / 0 | 144 | Да | $ 4,000 | Подробнее |
2304 | 2 | 3 / 0 | 156 | Да | $ 4,200 | Подробнее |
Аренда квартир в Beach Club II (Количество спален: 1) | ||||||
2112 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 2,700 | Подробнее |
1505 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 2,900 | Подробнее |
1907 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 3,000 | Подробнее |
1905 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 2,700 | Подробнее |
3805 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 3,650 | Подробнее |
2412 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,650 | Подробнее |
4305 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 3,600 | Подробнее |
2912 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 2,350 | Подробнее |
4912 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
4507 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 3,800 | Подробнее |
3309 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
1509 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
3812 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 2,700 | Подробнее |
1612 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,000 | Подробнее |
4307 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
1912 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 2,350 | Подробнее |
3610 | 1 | 2 / 0 | 124 | Да | $ 3,700 | Подробнее |
5005 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 3,700 | Подробнее |
1705 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
2507 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 2,800 | Подробнее |
3705 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 2,995 | Подробнее |
4812 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
4205 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 3,400 | Подробнее |
4705 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
3407 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 3,400 | Подробнее |
3612 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
3909 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,000 | Подробнее |
3005 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 3,000 | Подробнее |
4505 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
3012 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 2,550 | Подробнее |
4707 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 2,800 | Подробнее |
1107 | 1 | 1 / 0 | 93 | Да | $ 2,500 | Подробнее |
4909 | 1 | 1 / 0 | 78 | Да | $ 3,000 | Подробнее |
3509 | 1 | 1 / 0 | 78 | Нет | $ 2,450 | Подробнее |
3205 | 1 | 1 / 0 | 75 | Да | $ 2,800 | Подробнее |
2109 | 1 | 1 / 0 | 81 | Да | $ 2,800 | Подробнее |
0 квартир недавно продано в Beach Club II (обновлено April 25, 2018) | ||||||||
Кв. № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Первоначальная цена | Продажная цена | Цена за кв.м | Дата продажи | Дней на Pынке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир проданные |