Mei

Описание
Мей Майами Бич расположен на Коллинс Авеню в районе 58 улицы, азиатское название Mei
означает "красота" на языке мандарин. 22 этажное современное здание действительно
великолепно, кроме одно, двух и трехспальных квартир в комплексе есть 36 двухэтажных
таунхауса площадью от 200 кв.м. до 400 кв.м.
Квартиры в Мей Майами Бич с широкими балконами имеют панорамные виды на Атлантический
океан и залив, в доме предоставляются пятизвездочные услуги и сервисы, здесь есть отличный
пляжный клуб и бассейн, спа и фитнесс центр в азиатском стиле, библиотека и чайный лаунж,
бизнес центр, биллиардная, круглусутоные услуги консъержа и парковщика.
Адрес: | 5875 Collins Av |
Месторасположение: | Miami Beach |
Год постройки: | 2008 |
Этажей: | 22 |
Квартир: | 134 |
Размеры квартир: | 884 - 1,869 SQ FT |
Квартиры в Mei на продажу и в аренду
На продажу
В аренду
Проданное
25 квартир продается в Mei (обновлено April 23, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Цена за кв.м | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа квартир в Mei (Количество спален: 3) | ||||||
1702 | 3 | 3 / 1 | 168 | $ 16,692 | $ 2,799,000 | Подробнее |
1102 | 3 | 3 / 1 | 160 | $ 17,472 | $ 2,800,000 | Подробнее |
1908 | 3 | 3 / 1 | 162 | $ 16,992 | $ 2,750,000 | Подробнее |
902 | 3 | 3 / 1 | 160 | $ 16,037 | $ 2,570,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Mei (Количество спален: 2) | ||||||
2001 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 15,063 | $ 1,850,000 | Подробнее |
1707 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 10,731 | $ 1,319,000 | Подробнее |
705 | 2 | 2 / 1 | 102 | $ 9,812 | $ 1,000,000 | Подробнее |
601 | 2 | 2 / | 123 | $ 11,603 | $ 1,425,000 | Подробнее |
905 | 2 | 2 / 1 | 102 | $ 10,303 | $ 1,050,000 | Подробнее |
1803 | 2 | 2 / 1 | 102 | $ 11,314 | $ 1,149,950 | Подробнее |
501 | 2 | 2 / 1 | 127 | $ 15,683 | $ 1,999,000 | Подробнее |
1101 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 13,760 | $ 1,690,000 | Подробнее |
PH4 | 2 | 2 / 1 | 145 | $ 14,181 | $ 2,050,000 | Подробнее |
2101 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 15,055 | $ 1,849,000 | Подробнее |
701 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 11,643 | $ 1,430,000 | Подробнее |
PH1704 | 2 | 2 / 1 | 145 | $ 12,659 | $ 1,830,000 | Подробнее |
PH-6 | 2 | 2 / 1 | 155 | $ 17,434 | $ 2,700,000 | Подробнее |
507 | 2 | 2 / 1 | 123 | $ 9,763 | $ 1,200,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Mei (Количество спален: 1) | ||||||
1606 | 1 | 1 / 1 | 77 | $ 10,144 | $ 785,000 | Подробнее |
704 | 1 | 1 / 1 | 72 | $ 8,993 | $ 650,000 | Подробнее |
1204 | 1 | 1 / 1 | 72 | $ 10,930 | $ 790,000 | Подробнее |
1404 | 1 | 1 / 1 | 72 | $ 10,515 | $ 760,000 | Подробнее |
1604 | 1 | 1 / 1 | 72 | $ 11,054 | $ 799,000 | Подробнее |
1506 | 1 | 1 / 1 | 79 | $ 8,832 | $ 699,888 | Подробнее |
904 | 1 | 1 / 1 | 72 | $ 9,256 | $ 669,000 | Подробнее |
10 квартир сдается в аренду в Mei (обновлено April 23, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Мебель | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Аренда квартир в Mei (Количество спален: 4) | ||||||
PH 1&2 | 4 | 4 / 1 | 283 | Да | $ 19,500 | Подробнее |
Аренда квартир в Mei (Количество спален: 2) | ||||||
605 | 2 | 2 / 1 | 102 | Да | $ 4,600 | Подробнее |
903 | 2 | 2 / 1 | 102 | Да | $ 4,200 | Подробнее |
607 | 2 | 2 / 1 | 123 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
1707 | 2 | 2 / 1 | 123 | Да | $ 5,700 | Подробнее |
1402 | 2 | 2 / 1 | 160 | Да | $ 8,000 | Подробнее |
1001 | 2 | 2 / 1 | 123 | Да | $ 7,000 | Подробнее |
701 | 2 | 2 / 1 | 123 | Нет | $ 6,500 | Подробнее |
1407 | 2 | 2 / 1 | 123 | Да | $ 5,800 | Подробнее |
Аренда квартир в Mei (Количество спален: 1) | ||||||
1004 | 1 | 1 / 1 | 72 | Да | $ 3,700 | Подробнее |
0 квартир недавно продано в Mei (обновлено April 23, 2018) | ||||||||
Кв. № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Первоначальная цена | Продажная цена | Цена за кв.м | Дата продажи | Дней на Pынке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир проданные |