Mosaic

Описание
Мозаик Майами Бич расположен на Коллинс Авеню в районе 38 улицы в непосредственной
близости от тусовочной жизни Саус Бича. Бутик кондоминим состоит всего 87 двух и трех спальных
апартментов и пентхаусов с великолепными видами на город и океан.
В каждую квартиру можно добраться на частном лифте, в комплексе созданы отличные удобства
для владельцев современных квартир как как великолепный бассейн с пляжными домиками,
фитнесс клуб сигарная комната, винный бар и многое другое.
В Мозаик Майами есть также кинотеатр и бизнес центр, а также пляжный клуб с зонтиками и
креслами, круглосуточные услуги консьержа и парковщика.
Адрес: | 3801 Collins Av |
Месторасположение: | Miami Beach |
Год постройки: | 2006 |
Этажей: | 21 |
Квартир: | 84 |
Размеры квартир: | 1350 - 2,749 SQ FT |
Квартиры в Mosaic на продажу и в аренду
На продажу
В аренду
Проданное
16 квартир продается в Mosaic (обновлено April 27, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Цена за кв.м | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа квартир в Mosaic (Количество спален: 3) | ||||||
502 | 3 | 3 / | 140 | $ 12,500 | $ 1,750,000 | Подробнее |
501 | 3 | 3 / | 169 | $ 16,228 | $ 2,750,000 | Подробнее |
1501 | 3 | 3 / | 169 | $ 17,645 | $ 2,990,000 | Подробнее |
505 | 3 | 3 / 0 | 142 | $ 9,176 | $ 1,300,000 | Подробнее |
1401 | 3 | 3 / | 186 | $ 13,905 | $ 2,590,000 | Подробнее |
901 | 3 | 3 / | 169 | $ 23,015 | $ 3,900,000 | Подробнее |
1105 | 3 | 3 / | 142 | $ 12,881 | $ 1,825,000 | Подробнее |
TH-2 | 3 | 4 / 1 | 258 | $ 13,566 | $ 3,500,000 | Подробнее |
1601 | 3 | 3 / | 169 | $ 16,228 | $ 2,750,000 | Подробнее |
1503 | 3 | 3 / | 236 | $ 16,726 | $ 3,950,000 | Подробнее |
1005 | 3 | 3 / 0 | 142 | $ 11,964 | $ 1,695,000 | Подробнее |
1002 | 3 | 3 / 0 | 140 | $ 12,149 | $ 1,700,888 | Подробнее |
602 | 3 | 3 / 0 | 154 | $ 10,044 | $ 1,549,900 | Подробнее |
Продажа квартир в Mosaic (Количество спален: 2) | ||||||
604 | 2 | 2 / | 113 | $ 8,695 | $ 979,000 | Подробнее |
603 | 2 | 2 / 0 | 119 | $ 10,049 | $ 1,195,000 | Подробнее |
1404 | 2 | 2 / 0 | 113 | $ 11,323 | $ 1,275,000 | Подробнее |
15 квартир сдается в аренду в Mosaic (обновлено April 27, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Мебель | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Аренда квартир в Mosaic (Количество спален: 3) | ||||||
1706 | 3 | 3 / 0 | 169 | Да | $ 20,000 | Подробнее |
1501 | 3 | 3 / 0 | 169 | Да | $ 12,000 | Подробнее |
TH-4 | 3 | 4 / 1 | 304 | Да | $ 12,000 | Подробнее |
706 | 3 | 3 / 0 | 169 | Нет | $ 15,000 | Подробнее |
1002 | 3 | 3 / 0 | 140 | Да | $ 6,700 | Подробнее |
TH-1 | 3 | 4 / 1 | 304 | Да | $ 18,000 | Подробнее |
701 | 3 | 3 / 0 | 169 | Да | $ 12,000 | Подробнее |
602 | 3 | 3 / 0 | 140 | Да | $ 6,900 | Подробнее |
1105 | 3 | 3 / 0 | 142 | Да | $ 7,500 | Подробнее |
TH-2 | 3 | 4 / 1 | 258 | Да | $ 12,000 | Подробнее |
1005 | 3 | 3 / 0 | 142 | Да | $ 6,495 | Подробнее |
702 | 3 | 3 / 0 | 140 | Да | $ 6,700 | Подробнее |
1701 | 3 | 3 / 0 | 169 | Нет | $ 9,995 | Подробнее |
Аренда квартир в Mosaic (Количество спален: 2) | ||||||
903 | 2 | 2 / 0 | 119 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
604 | 2 | 2 / 0 | 113 | Да | $ 5,800 | Подробнее |
0 квартир недавно продано в Mosaic (обновлено April 27, 2018) | ||||||||
Кв. № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Первоначальная цена | Продажная цена | Цена за кв.м | Дата продажи | Дней на Pынке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир проданные |