Portofino Tower

Описание
Portofino Tower South Beach - один из самых роскошных кондоминиумов в Саус-Бич,
расположенный в престижной части района South Of Fifth рядом c Murano Grande и самым дорогим
домoм в Майами Apogee South Beach. Великолепные квартиры c большими террасами и
захватывающими дух видами на бирюзовый Атлантический океан, Фишер Айлэнд, порт и даунтаун
Майами оборудованы итальянскими кухнями с полным набором встроенной техники,
тонированными панорамными окнами от пола до потолка.
В комплексе предлагаются услуги парковщика, круглосуточная охрана здания и территории,
консьержa, современный фитнес-центр с тренажерным залом c видoм на океан, плавательный
бассейн. Купить квартирy в Портофино Тауэр Саус Бич будет отличной инвестицией в
недвижимость США.
Адрес: | 300 South Pointe Drive |
Месторасположение: | South Beach |
Год постройки: | 1997 |
Этажей: | 44 |
Квартир: | 206 |
Размеры квартир: | 1,090 - 4,510 SQ FT |
Квартиры в Portofino Tower на продажу и в аренду
32 квартир продается в Portofino Tower (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Цена за кв.м | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа квартир в Portofino Tower (Количество спален: 4) | ||||||
LP4004 | 4 | 4 / | 381 | $ 22,289 | $ 8,490,000 | Подробнее |
3405/6 | 4 | 3 / 1 | 419 | $ 20,764 | $ 8,700,000 | Подробнее |
LP4004 | 4 | 4 / | 381 | $ 22,289 | $ 8,490,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Portofino Tower (Количество спален: 3) | ||||||
1505 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 21,160 | $ 4,600,000 | Подробнее |
3105 | 3 | 4 / 1 | 506 | $ 15,404 | $ 7,795,000 | Подробнее |
1201 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 16,077 | $ 3,495,000 | Подробнее |
Lanai5 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 14,715 | $ 3,199,000 | Подробнее |
405 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 8,280 | $ 1,800,000 | Подробнее |
1001 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 13,731 | $ 2,985,000 | Подробнее |
1601 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 17,250 | $ 3,750,000 | Подробнее |
1005 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 12,650 | $ 2,750,000 | Подробнее |
2101 | 3 | 2 / 1 | 217 | $ 17,250 | $ 3,750,000 | Подробнее |
LPH2 | 3 | 3 / 1 | 399 | $ 23,530 | $ 9,400,000 | Подробнее |
3801 | 3 | 2 / 1 | 237 | $ 15,618 | $ 3,700,000 | Подробнее |
802/07 | 3 | 3 / 1 | 209 | $ 10,262 | $ 2,145,000 | Подробнее |
1104 | 3 | 2 / 1 | 190 | $ 12,532 | $ 2,375,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Portofino Tower (Количество спален: 2) | ||||||
2102 | 2 | 2 / 1 | 190 | $ 15,302 | $ 2,900,000 | Подробнее |
504 | 2 | 2 / 0 | 166 | $ 11,438 | $ 1,900,000 | Подробнее |
2506 | 2 | 2 / 1 | 190 | $ 13,692 | $ 2,595,000 | Подробнее |
2006 | 2 | 2 / 1 | 190 | $ 11,603 | $ 2,199,000 | Подробнее |
502 | 2 | 2 / | 165 | $ 7,831 | $ 1,295,000 | Подробнее |
3702 | 2 | 2 / 1 | 182 | $ 20,292 | $ 3,695,000 | Подробнее |
3802 | 2 | 2 / 1 | 182 | $ 14,279 | $ 2,600,000 | Подробнее |
2102 | 2 | 2 / 1 | 190 | $ 15,302 | $ 2,900,000 | Подробнее |
3404 | 2 | 2 / 1 | 182 | $ 14,279 | $ 2,600,000 | Подробнее |
1206 | 2 | 2 / 1 | 190 | $ 11,054 | $ 2,095,000 | Подробнее |
3402 | 2 | 2 / 1 | 182 | $ 14,822 | $ 2,699,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Portofino Tower (Количество спален: 1) | ||||||
807 | 1 | 1 / 1 | 108 | $ 7,841 | $ 845,000 | Подробнее |
802 | 1 | 1 / 1 | 101 | $ 13,331 | $ 1,350,000 | Подробнее |
907 | 1 | 1 / | 108 | $ 7,655 | $ 825,000 | Подробнее |
909 | 1 | 1 / 1 | 101 | $ 7,387 | $ 748,000 | Подробнее |
802 | 1 | 1 / 1 | 101 | $ 12,334 | $ 1,249,000 | Подробнее |
24 квартир сдается в аренду в Portofino Tower (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Мебель | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Аренда квартир в Portofino Tower (Количество спален: 4) | ||||||
LP4004 | 4 | 4 / 0 | 381 | Да | $ 27,000 | Подробнее |
Аренда квартир в Portofino Tower (Количество спален: 3) | ||||||
1503 | 3 | 2 / 1 | 217 | Да | $ 10,000 | Подробнее |
703 | 3 | 2 / 1 | 217 | Да | $ 8,500 | Подробнее |
3401 | 3 | 3 / 1 | 237 | Да | $ 15,000 | Подробнее |
1704 | 3 | 2 / 1 | 190 | Нет | $ 6,800 | Подробнее |
1001 | 3 | 2 / 1 | 217 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
3105 | 3 | 4 / 1 | 506 | Да | $ 25,000 | Подробнее |
Аренда квартир в Portofino Tower (Количество спален: 2) | ||||||
2102 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 14,000 | Подробнее |
504 | 2 | 2 / 0 | 166 | Нет | $ 5,700 | Подробнее |
904 | 2 | 1 / 1 | 108 | Да | $ 3,900 | Подробнее |
2506 | 2 | 2 / 1 | 190 | Нет | $ 8,000 | Подробнее |
3604 | 2 | 2 / 1 | 182 | Да | $ 7,900 | Подробнее |
2606 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 6,900 | Подробнее |
2104 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 7,500 | Подробнее |
1502 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 5,900 | Подробнее |
1504 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 8,000 | Подробнее |
2402 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 6,950 | Подробнее |
3404 | 2 | 2 / 1 | 182 | Да | $ 6,800 | Подробнее |
2502 | 2 | 2 / 1 | 190 | Нет | $ 8,300 | Подробнее |
4202 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 14,000 | Подробнее |
1802 | 2 | 2 / 1 | 190 | Да | $ 9,500 | Подробнее |
Аренда квартир в Portofino Tower (Количество спален: 1) | ||||||
707 | 1 | 1 / 1 | 108 | Нет | $ 3,800 | Подробнее |
809 | 1 | 1 / 1 | 101 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
909 | 1 | 1 / 1 | 101 | Да | $ 3,800 | Подробнее |
0 квартир недавно продано в Portofino Tower (обновлено April 25, 2018) | ||||||||
Кв. № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Первоначальная цена | Продажная цена | Цена за кв.м | Дата продажи | Дней на Pынке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир проданные |