Trump Royale

Описание
Trump Royale Sunny Isles - новейший роскошный кондоминиум в Санни Айлс Бич, расположенный
на берегу Атлантического океана. Trump Royal в комплексе с Trump Palace и Trump International
Beach Resort составляют Trump Grande Ocean Resort & Residences.55-этажное здание Трамп Роял
Майами построено в 2009 году и на сегодняшний день является одним из самых элитных зданий в
Майами Бич. В просторных квартирах установлены тонированные панорамные окна от пола до
потолка, через которые открывается уникальный вид на город и океан. Модерновые кухни
оборудованны дорогой европейской техникой компаний Miele, Subzero со встроенными шкафами.
Адрес: | 18201 Collins Av |
Месторасположение: | Sunny Isles Beach |
Год постройки: | 2009 |
Этажей: | 55 |
Квартир: | 278 |
Размеры квартир: | 456 - 11,000 SQ FT |
Квартиры в Trump Royale на продажу и в аренду
На продажу
В аренду
Проданное
61 квартир продается в Trump Royale (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Цена за кв.м | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа квартир в Trump Royale (Количество спален: 4) | ||||||
TS6 | 4 | 5 / 1 | 597 | $ 11,660 | $ 6,955,500 | Подробнее |
TS2/TS | 4 | 4 / 1 | 399 | $ 9,988 | $ 3,989,999 | Подробнее |
609 | 4 | 3 / 1 | 376 | $ 10,618 | $ 3,990,000 | Подробнее |
TS2 | 4 | 4 / 1 | 399 | $ 11,515 | $ 4,599,999 | Подробнее |
Продажа квартир в Trump Royale (Количество спален: 3) | ||||||
PH5507 | 3 | 3 / 0 | 139 | $ 9,688 | $ 1,350,000 | Подробнее |
706 | 3 | 3 / 1 | 199 | $ 9,817 | $ 1,949,000 | Подробнее |
3504 | 3 | 3 / 1 | 202 | $ 11,140 | $ 2,250,000 | Подробнее |
5204 | 3 | 2 / 1 | 153 | $ 11,137 | $ 1,700,000 | Подробнее |
1206 | 3 | 3 / 1 | 199 | $ 11,328 | $ 2,249,000 | Подробнее |
4601 | 3 | 3 / 1 | 280 | $ 9,097 | $ 2,549,000 | Подробнее |
4605 | 3 | 2 / 0 | 147 | $ 9,549 | $ 1,399,000 | Подробнее |
4701 | 3 | 3 / 1 | 280 | $ 8,919 | $ 2,499,000 | Подробнее |
3604 | 3 | 4 / 1 | 202 | $ 11,383 | $ 2,299,000 | Подробнее |
1206 | 3 | 3 / 1 | 199 | $ 11,736 | $ 2,330,000 | Подробнее |
PH5507 | 3 | 3 / 0 | 139 | $ 9,537 | $ 1,329,000 | Подробнее |
706 | 3 | 3 / 1 | 199 | $ 9,565 | $ 1,899,000 | Подробнее |
3504 | 3 | 3 / 1 | 202 | $ 10,645 | $ 2,150,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Trump Royale (Количество спален: 2) | ||||||
1504 | 2 | 2 / 1 | 153 | $ 8,844 | $ 1,350,000 | Подробнее |
3801A | 2 | 2 / | 120 | $ 8,334 | $ 998,000 | Подробнее |
3407 | 2 | 2 / | 147 | $ 7,849 | $ 1,150,000 | Подробнее |
905 | 2 | 2 / | 110 | $ 8,962 | $ 985,000 | Подробнее |
901A | 2 | 2 / | 120 | $ 8,350 | $ 999,900 | Подробнее |
4707 | 2 | 2 / 1 | 147 | $ 8,703 | $ 1,275,000 | Подробнее |
PH5205 | 2 | 2 / | 110 | $ 10,009 | $ 1,100,000 | Подробнее |
3705 | 2 | 2 / | 147 | $ 8,866 | $ 1,299,000 | Подробнее |
501 | 2 | 2 / 1 | 153 | $ 5,385 | $ 825,000 | Подробнее |
3601A | 2 | 2 / | 120 | $ 8,308 | $ 994,900 | Подробнее |
1704 | 2 | 2 / 1 | 153 | $ 8,025 | $ 1,225,000 | Подробнее |
PH5202 | 2 | 2 / 1 | 139 | $ 9,903 | $ 1,380,000 | Подробнее |
5009A | 2 | 2 / | 123 | $ 10,122 | $ 1,245,000 | Подробнее |
904 | 2 | 2 / 1 | 153 | $ 8,844 | $ 1,350,000 | Подробнее |
4008 | 2 | 2 / 1 | 146 | $ 9,530 | $ 1,390,000 | Подробнее |
3609 | 2 | 2 / 1 | 160 | $ 9,939 | $ 1,590,000 | Подробнее |
4409A | 2 | 2 / 0 | 123 | $ 10,975 | $ 1,350,000 | Подробнее |
501A | 2 | 2 / | 120 | $ 6,639 | $ 795,000 | Подробнее |
401 | 2 | 2 / 1 | 153 | $ 6,984 | $ 1,070,000 | Подробнее |
1701A | 2 | 2 / | 120 | $ 7,511 | $ 899,500 | Подробнее |
1602 | 2 | 2 / 1 | 139 | $ 8,976 | $ 1,250,000 | Подробнее |
4309 | 2 | 2 / 1 | 160 | $ 10,158 | $ 1,625,000 | Подробнее |
4109 | 2 | 2 / 1 | 160 | $ 10,995 | $ 1,759,000 | Подробнее |
4507 | 2 | 2 / 0 | 147 | $ 8,191 | $ 1,200,000 | Подробнее |
5009 | 2 | 2 / 1 | 160 | $ 9,314 | $ 1,490,000 | Подробнее |
1701 | 2 | 2 / 1 | 153 | $ 9,073 | $ 1,390,000 | Подробнее |
5009A | 2 | N/A | 123 | $ 10,317 | $ 1,269,000 | Подробнее |
PH5105 | 2 | 2 / 0 | 110 | $ 9,417 | $ 1,035,000 | Подробнее |
501A | 2 | 2 / 0 | 120 | $ 6,597 | $ 790,000 | Подробнее |
3801A | 2 | 2 / 0 | 120 | $ 7,766 | $ 930,000 | Подробнее |
1701A | 2 | 2 / 0 | 120 | $ 7,507 | $ 899,000 | Подробнее |
1602 | 2 | 2 / 1 | 139 | $ 8,976 | $ 1,250,000 | Подробнее |
5202 | 2 | 2 / 1 | 139 | $ 8,617 | $ 1,200,000 | Подробнее |
3601A | 2 | 2 / | 120 | $ 7,841 | $ 939,000 | Подробнее |
3905 | 2 | 3 / 0 | 147 | $ 7,911 | $ 1,159,000 | Подробнее |
Продажа квартир в Trump Royale (Количество спален: 1) | ||||||
PH5308 | 1 | 1 / 1 | 85 | $ 9,828 | $ 839,990 | Подробнее |
4202 | 1 | 1 / 1 | 89 | $ 8,977 | $ 799,000 | Подробнее |
PH5408 | 1 | 1 / 1 | 85 | $ 9,933 | $ 849,000 | Подробнее |
503 | 1 | 1 / 1 | 85 | $ 10,009 | $ 849,900 | Подробнее |
803 | 1 | 1 / 1 | 85 | $ 7,643 | $ 649,000 | Подробнее |
5108 | 1 | 1 / 1 | 85 | $ 9,184 | $ 785,000 | Подробнее |
705 | 1 | 2 / 0 | 110 | $ 7,643 | $ 840,000 | Подробнее |
3802 | 1 | 1 / 1 | 89 | $ 8,977 | $ 799,000 | Подробнее |
1005 | 1 | 2 / 0 | 110 | $ 8,644 | $ 950,000 | Подробнее |
39 квартир сдается в аренду в Trump Royale (обновлено April 25, 2018) | ||||||
Квартира № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Мебель | Цена | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|
Аренда квартир в Trump Royale (Количество спален: 4) | ||||||
TS6 | 4 | 5 / 1 | 597 | Да | $ 25,555 | Подробнее |
Аренда квартир в Trump Royale (Количество спален: 3) | ||||||
PH5507 | 3 | 3 / 0 | 139 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
4705 | 3 | 3 / 0 | 147 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
1206 | 3 | 3 / 1 | 199 | Да | $ 9,000 | Подробнее |
4605 | 3 | 2 / 0 | 147 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
3504 | 3 | 3 / 1 | 202 | Да | $ 7,900 | Подробнее |
Аренда квартир в Trump Royale (Количество спален: 2) | ||||||
4101A | 2 | 2 / 0 | 120 | Да | $ 4,800 | Подробнее |
905 | 2 | 2 / 0 | 110 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
4108 | 2 | 2 / 1 | 146 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
1501A | 2 | 2 / 0 | 120 | Да | $ 4,000 | Подробнее |
4001 | 2 | 2 / 1 | 153 | Да | $ 8,200 | Подробнее |
3606 | 2 | 2 / 1 | 150 | Да | $ 8,000 | Подробнее |
4707 | 2 | 2 / 1 | 147 | Да | $ 4,450 | Подробнее |
3705 | 2 | 2 / 0 | 147 | Да | $ 5,000 | Подробнее |
4508 | 2 | 2 / 1 | 146 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
3407 | 2 | 2 / 0 | 147 | Да | $ 4,600 | Подробнее |
4209 | 2 | 2 / 1 | 160 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
2001A | 2 | 2 / 0 | N/A | Да | $ 4,200 | Подробнее |
3909A | 2 | 2 / 0 | 123 | Да | $ 4,800 | Подробнее |
Ph5502 | 2 | 2 / 1 | 139 | Да | $ 5,800 | Подробнее |
1904 | 2 | 2 / 1 | 153 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
505 | 2 | 2 / 0 | 110 | Да | $ 4,200 | Подробнее |
4609A | 2 | 2 / 0 | 123 | Да | $ 5,900 | Подробнее |
4201A | 2 | 2 / 0 | 120 | Да | $ 4,900 | Подробнее |
1201A | 2 | 2 / 0 | 120 | Да | $ 4,100 | Подробнее |
901A | 2 | 2 / 0 | 120 | Да | $ 4,800 | Подробнее |
3308 | 2 | 2 / 0 | 146 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
4109A | 2 | 2 / 0 | 123 | Да | $ 4,900 | Подробнее |
3609 | 2 | 2 / 1 | 160 | Да | $ 6,900 | Подробнее |
4008 | 2 | 2 / 1 | 146 | Да | $ 5,500 | Подробнее |
3909 | 2 | 2 / 1 | 160 | Да | $ 6,000 | Подробнее |
4506 | 2 | 2 / 1 | 150 | Да | $ 6,500 | Подробнее |
4201 | 2 | 2 / 1 | 153 | Да | $ 4,500 | Подробнее |
Аренда квартир в Trump Royale (Количество спален: 1) | ||||||
1103 | 1 | 1 / 1 | 85 | Да | $ 3,500 | Подробнее |
2008A | 1 | 1 / 1 | 92 | Нет | $ 3,750 | Подробнее |
4802 | 1 | 1 / 1 | 89 | Да | $ 4,000 | Подробнее |
503 | 1 | 1 / 1 | 85 | Да | $ 3,000 | Подробнее |
1908 | 1 | 1 / 1 | 82 | Да | $ 4,200 | Подробнее |
PH5308 | 1 | 1 / 1 | 85 | Нет | $ 3,200 | Подробнее |
0 квартир недавно продано в Trump Royale (обновлено April 25, 2018) | ||||||||
Кв. № | Спален | Ванных | Площадь кв.м | Первоначальная цена | Продажная цена | Цена за кв.м | Дата продажи | Дней на Pынке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В настоящий момент нет квартир проданные |